|
NITRO Gebrauchte Fahrzeuge
Service
|
|
![]() Mit dem Doodo ist entspanntes Fahren angesagt, denn er ist mit einem kultivierten, leisen und sparsamen 125ccm Viertaktmotor ausgerüstet, der über eine Flüssigkeitskühlung verfügt. |
| DOODO 125 | ||
| MOTOR | ||
| Bauart: | Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor | |
| Hubraum: | 124 cmm | |
| Bohrung x Hub: | 53,7 x 54,8 | |
| Verdichtung: | 11,0 : 1 | |
| Nennleistung: | 8,7 kW (11,8 PS) bei 9000/min | |
| Max.Drehmoment: | 10,5 Nm bei 7000/min | |
| Starter: | Elektrostarter und Startautomatik | |
| Schmierung: | Nasssumpf | |
| Vergaser: | Teikei | |
| Kupplung: | Fliehkraft | |
| Zündung: | CDI | |
| Getriebe: | Keilriemen-Automatik | |
| FAHRWERK | ||
| Vorderradfederung: | Telegabel | |
| Hinterradfederung: | Federbeine | |
| Federweg vorne: | 90 mm | |
| Federweg hinten: | 80 mm | |
| Radstand: | 1315 mm | |
| Vorderradbremse: | Scheibe, 220 mm | |
| Hinterradbremse: | Trommel, 130 mm | |
| Reifen vorne: | 120/70-12 | |
| Reifen hinten: | 120/70-12 | |
| ABMESSUNGEN - GEWICHTE | ||
| Länge/Breite/Höhe: | 1868 mm/740 mm/1096 mm | |
| Sitzhöhe: | 777 mm | |
| Bodenfreiheit: | 105 mm | |
| Trockengewicht: | 115 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 310 kg | |
| Tankvolumen: | 10,0 Liter | |
| Umrüstung auf 80 km/h möglich | ||
| SICHERHEITSAUSSTATTUNG | ||
| Lenkschloss | ||
| Vorrüstung für eine Alarmanlage | ||
| KOMFORTAUSSTATTUNG | ||
| Großer Stauraum unter der Sitzbank | ||
| Cockpitanzeige u.a. für Tages- und Gesamtkilometer, Tank, Uhrzeit, Batteriekapazität, Ölwechselintervall | ||
| Beidseitige Haltegriffe für den Beifahrer | ||
| Gepäckträger | ||
| Fernentriegelung für Sitzbank über Zündschloss | ||
| Gepäckhaken | ||
| Klappbare Fußrasten hinten |
Änderungen der technischen Spezifikationen und der Ausstattung vorbehalten.
MBK-Roller werden ständig weiterentwickelt.